| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 10.05.02_очная форма_бюджет_отдельная квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ИНФ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3807476 | 3 | 192 | 182 | 61 | 70 | 51 | 10 | Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | ЕГЭ | Подано | ||||